一级模块 | 二级模块 | 功能描述 | 备注信息 |
企业级管理 | 团队管理 | admin超级管理员/root账户 | 超级管理员账户,拥有所有权限 |
团队管理员 | 团队管理员账户,拥有团队管理权限和人员管理权限 | ||
团队审核员 | 策略/因子审核账户,拥有审核发布的因子和策略权限 | ||
团队风控员 | 风控账户,监控实盘风控,具有一键熔断和策略暂停权限 | ||
普通研究员 | 量化研究员账户,具有策略/因子发布权限 | ||
资源管理 | docker资源定制化 | 具有一定程度diy的研究资源设置功能(设置研究员的研究环境资源上限) | |
因子资源 | 因子可以通过发布进行共享 | ||
策略资源 | 策略可以通过发布进行共享 | ||
前端看板 | 因子跑批 | 定时模块每日更新因子入库、追踪表现并前端灵活展示 | |
策略跑批 | 定时模块每日更新策略入库、追踪表现并前端灵活展示 | ||
研究空间 | 个人空间 | 私有的研究空间,除本人、团队管理员、超级账户外任何人不可进入 | |
共享空间 | 可以组件小团队/大团队后共享研究空间,共享空间内代码可给团队管理员、超级账户和团队内部人员使用 | ||
权限管理 | 代码、文件权限 | 代码和文件仅可由本人、团队管理员和超级账户查阅 | |
数据文件权限 | 文件存储的数据权限控制 | (本地文件存储数据的场景下)数据权限可以进行一定的自定义,经过团队管理员、超级账户设置的研究员账户可以查阅 | |
数据库权限 | 数据库和表进行一定的权限控制 | 支持一定自由度的权限diy(根据上次沟通,本次大概率使用文件而不是数据库存储数据) | |
数据接入 | 华鑫奇点柜台接入 | 华鑫行情接入 | 默认接入似乎只有tick数据 |
因子 | 因子挖掘 | 因子挖掘module | 根据上次沟通,因子全部自己挖掘,则需要装好必备的module |
因子计算 | 列式计算 | 回测场景下支持列式计算(速度快) | |
截面计算 | 回测、实盘场景下支持截面计算(贴近实盘场景) | ||
因子预处理(通过Python API和参数设置实现) | 去极值 | 支持截面下的快速去极值功能 | |
归一化 | 支持截面下的快速归一化功能 | ||
因子分析评价 | IC/IR | ||
分组收益 | 组数支持输入参数进行设置 | ||
按行业计算收益 | 支持一级,二级行业;支持不同的行业要求 | ||
因子中性化 | 行业中性化 | 支持不同设置的行业中性化,使用参数设置,避免研究员手动重新造轮子 | |
市值中性化 | |||
成分股中性化 | 支持参数设置,使用不涉及未来信息的特定股票池(300,500,800)中性化 | ||
混合中性化 | 支持行业,市值,成分股中性化的混合,使用几个参数设置,避免重新造轮子 | ||
因子模板 | 时间序列因子模板 | ||
截面因子模板 | |||
策略回测 | 不同类型的策略支持 | 多因子选股策略 | |
参数寻优 | 全局寻优 | ||
多进程寻优 | |||
滚动寻优 | |||
回测设置 | 滑点设置 | ||
手续费设置 | |||
印花税设置 | |||
除权除息 | 请使用原始数据回测,框架处理好分红配股事件 | ||
库内存储 | 库内存储两份数据:原始价格+除权因子(前复权+后复权都要) | ||
撮合 | K线撮合 | 通过参数设置,支持使用open,high,low,close设置进行撮合 | |
均价撮合 | 通过参数设置,支持使用volume或money进行该K线平均交易成本的撮合(要支持前一段时间的均价撮合) | ||
diy撮合 | 开放接口,可以继承撮合模块,进而支持研究员自定义的撮合逻辑。股票使用1min即可。 | ||
混频回测 | 例:1min因子和5min因子同时在1min的K线上订阅并回测 | ||
混合策略回测 | 例:支持策略A和策略B同时在一次回测任务进行回测 | ||
风险敞口计算 | 给定API计算回测时的风险敞口,可以以此进行回测时的仓位控制 | ||
动态股票池 | 支持使用参数设置订阅的股票池,不涉及未来信息下在特定股票池(300,500,800)进行选股 | ||
评价模块 | 策略评价指标 | ||
因子评价指标 | |||
收益来源分析 | 分票,分行业。(最好再加上选股收益和择时收益分析) | ||
barra | |||
收益归因 | 支持回测的收益归因并且在前端展示 | 支持策略的收益归因算法(如brinson) | |
交易记录查询 | |||
日频持仓列表查询 | |||
diy的评价指标 | 开放api,可以拉取必要信息,计算计算diy的评价指标 | ||
投研环境 | python研究环境 | 需要支持vscode等IDE和jupyter lab | |
深度学习环境支持 | |||
机器学习环境支持 | |||
cuda,cudnn,gpu配置支持 | |||
模拟盘&实盘 | 实盘 | 实盘股票 | 中低频策略(最低1min) |
实盘股指期货 | 中低频策略(最低1min) | ||
模拟盘 | 模拟盘股票 | 中低频策略(最低1min) | |
模拟盘股指期货 | 中低频策略(最低1min) | ||
账户 | 实盘账户绑定 | ||
自动启停 | 模拟盘,实盘策略自动启停 | ||
策略手动干预 | 手动管理单个策略 | ||
策略批量管理 | 手动管理批量策略 | ||
一键熔断 | 一键停止所有策略 | ||
风控 | 实盘策略审批 | 策略上实盘前走审批流程 | |
实时风控 | 仓位权重监控 | ||
看板 | 因子、策略看板 | 支持因子、策略的前端表现展示(曲线) | |
因子、策略排名 | 支持因子表现/策略表现的排序 | ||
平台安全 | 代码备份 |
备注:买方向卖方提出需求时,应该注意:
印花税需要开启单独设置的API,最好能支持动态的印花税(即回测时考虑到印花税率的调整,而不是写死的常数)
回测时需要使用实际数据(即未复权数据)进行回测,回测框架自行处理分红配股事件
文件/数据库内请存储2份数据:日频K线,复权因子(前复权加后复权)
支持例如前5分钟的平均成交价,前1小时的平均成交价,这样的回测细节。此类前一段时间可以通过参数设置
barra因子实现的工时评估。如果不从贵司处实现barra因子,之后完成barra因子后需要贵司的框架实现barra风险分析。
如果之后采购了其他方的风险因子,需要对接对应的风险因子进行收益归因
jupyter lab +其他主流IDE (vscode 等)同时支持
评估是否支持显卡的共享模式(非独占显卡)
能否实现1min下的实时风控指标计算和前端展示,先提供通用常见的指标
不要因为物理机重启/服务挂掉 重启 导致代码丢失。
发表回复