产品大类 | 子项产品 | 内容点 | 功能 | 人员需求 |
首页 | 个人中心 | |||
我的策略 | 跳转到策略模块的策略仪表盘,提供管理员或者用户维护策略信息 | 前端、后端Java、python | ||
预警中心 | 预警中心 | 展示数据监控以及事件驱动预警提醒项目基本信息和预警时间 | ||
监控中心 | 策略监控 | 策略监控展示策略收益、回撤、运行时长状态等基本信息 | ||
消息中心 | 消息中心 | 消息中心 | ||
因子库 | 因子库 | 该界面主要维护存储系统已经开发好的因子数据展示在页面上,以供用户进行一个选择 | 前端(1)、后端Java(1)、python(1) | |
因子导入 | 从外部导入因子数据 | |||
策略仪表盘 | 策略列表 | 策略开发仪表盘,是提供管理员或者用户维护策略信息,包括新增”目前只支持(股票/期货策略)”、编写策略、删除、查询策略信息,回测,查询回测等功能 | 前端(1)、后端Java(1)、python(1) | |
实盘交易卡片 | 此页面主要以卡片形式,展示一些实盘交易主要收益信息图 | |||
策略库 | 策略库 | 提供策略基本信息展示,和策略搜索功能 | ||
策略导入 | 通过拖拽方式导入新策略,需要选择级别分类 | |||
策略运行库 | 运行中策略收益信息和基本信息展示,提供运行策略筛选功能 | |||
策略共享库 | 共享策略基本信息展示,共享策略查找筛选功能策略构建 | |||
策略优化 | 正在优化 | 提供策略调优相关参数设置以及多进程优化 | ||
优化结果 | 展示策略优化结果相关信息以及相关指标 | |||
定量研究 | 定量研究 | 基于jupyterhub的个人定量研究模块,可进行定量研究代码编译,运行,保存等操作,展示运行结果 | 前端(1)、后端Java(1)、python(1) | |
定量分析 | 股债择时模型 | 提供股债择时模型运用配置以及模型结果展示 | 前端(1)、后端Java(1周)、python(4) | |
PB-ROE模型 | 提供PB-ROE模型运用配置以及模型结果展示 | |||
指数分析模型 | 提供指数分析模型运用配置以及模型结果展示 | |||
指标分析模型 | 提供指标分析模型运用配置以及模型结果展示 | |||
策略监控 | 策略监控 | 提供策略监控信息,预警提示,可进行添加/删除策略监控功能 | ||
实盘交易 | 实盘交易 | 实盘交易模块,支持自定义交易策略绑定交易账户,实盘交易策略基本信息展示,启动/停止实盘交易 | 前端(1)、后端Java(1)、Python(1) | |
模拟交易 | 模拟交易 | 是提供管理员或者用户维护模拟交易信息使用的,包括新增,停止,删除,查询交易运行状态等 | 前端(1)、后端Java(1)、Python(1) | |
交易审核 | 交易审核 | 展示实盘交易审核信息列表可进行审核批准/拒绝等操作 | ||
引擎列表 | 引擎列表 | 展示实盘引擎信息列表可进行启动、添加/删除操作,可查看引擎内实盘信息 | ||
账户管理 | ||||
交易设置 | 提供修改交易设置,资金账户面板设置、定时任务等功能 | 前端(1)、后端Java(2) | ||
基础管理 | 银行账户 | 银行账户相关信息展示,提供筛选、新增、修改、注销、删除银行账户功能 | 前端(1)、后端Java(1)、python(1)、C++(1) | |
通道管理 | 通道相关信息展示,提供筛选、新增、修改、删除通道功能 | |||
外部机构 | 外部机构相关信息展示,提供筛选、新增、修改、删除外部机构功能 | |||
因子分类 | 因子分类相关信息展示,提供添加因子、调整分类功能 | |||
交易日设置 | 展示交易日历列表信息、日历明细信息,提供添加、修改、删除交易日历功能 | |||
通知管理 | 提供通知机器人信息展示,提供群管理设置,钩子管理以及相关使用文档 | |||
跑批中心 | 任务状态 | 展示跑批任务状态相关信息 | python、Java | |
任务管理 | 展示跑批任务管理相关信息 | |||
任务列表 | 展示跑批任务列表,可进行新增,删除,编译任务代码等操作 | |||
菜单管理 | 菜单管理 | 展示菜单列表、操作列表相关信息,可进行添加、删除、修改菜单/操作 | ||
员工管理 | 员工管理 | 展示组织机构部门员工列表,可进行添加、删除、编辑员工等操作 | ||
用户管理 | 用户管理 | 展示用户列表以及用户权限明细信息,可进行添加、删除、编辑用户等操作 | ||
角色管理 | 角色管理 | 展示角色列表以及用户权限明细信息,可进行添加、删除、编辑角色等操作 | ||
帮助文档 | 帮助文档 | 提供平台说明文档 | 产品 | |
wind数据 | 基础A股行情数据与基础财务数据,基础指数数据,因子数据 | python(2)、Java(1) | ||
柜台接口对接 | 证券柜台对接华鑫奇点 期货柜台对接CTP |
C++,python |